관계 중앙행정기관의 장과 시ㆍ도지사는 해당 기관의 지식재산 정책을 효율적으로 수립ㆍ시행하기 위하여 소속 공무원 중에서 지식재산정책책임관을 지정할 수 있다.
* 지식재산기본법 제12조(지식재산정책책임관의 지정)
좌우로 스크롤 해보세요
| 연번 | 부처명 | 직위 | 직급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 재정경제부 | 전략경제정책관 | 일반직고위공무원 |
| 2 | 교육부 | - | - |
| 3 | 과학기술정보통신부 | 성과평가정책국장 | 일반직고위공무원 |
| 4 | 외교부 | 국제경제국 심의관 | 외무공무원 9등급 |
| 5 | 통일부 | 정책기획관 | 일반직고위공무원 |
| 6 | 법무부 | 상사법무과장 | 부장검사 |
| 7 | 행정안전부 | 정책기획관 | 일반직고위공무원 |
| 8 | 문화체육관광부 | 저작권정책관 | 일반직고위공무원 |
| 9 | 농림축산식품부 | 농식품혁신정책관 | 일반직고위공무원 |
| 10 | 산업통상부 | 산업기술융합정책관 | 일반직고위공무원 |
| 11 | 보건복지부 | 보건산업정책국장 | 일반직고위공무원 |
| 12 | 기후에너지환경부 | 정책기획관 | 일반직고위공무원 |
| 13 | 국토교통부 | 정책기획관 | 일반직고위공무원 |
| 14 | 해양수산부 | - | - |
| 15 | 중소벤처기업부 | 기술혁신정책관 | 부이사관 |
| 16 | 기획예산처 | 성장기획정책관 | 일반직고위공무원 |
| 17 | 국무조정실 | 산업과학중기정책관 | 일반직고위공무원 |
| 18 | 국가정보원 | - | - |
| 19 | 방송미디어통신위원회 | 방송기반국장 | 일반직고위공무원 |
| 20 | 공정거래위원회 | 기업협력정책관 | 일반직고위공무원 |
| 21 | 금융위원회 | 금융정책국장 | 일반직고위공무원 |
| 22 | 관세청 | 통관국장 | 일반직고위공무원 |
| 23 | 국가유산청 | 기획조정관 | 일반직고위공무원 |
| 24 | 지식재산처 | 산업재산정책국장 | 일반직고위공무원 |
| 25 | 기상청 | - | - |
좌우로 스크롤 해보세요
| 연번 | 시도 | 직위 | 직급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 경제일자리기획관 | 지방부이사관 |
| 2 | 부산광역시 | 미래기술전략국장 | 지방부이사관 |
| 3 | 대구광역시 | 미래혁신성장실장 | 지방이사관 |
| 4 | 인천광역시 | 미래산업국장 | 지방부이사관 |
| 5 | 광주광역시 | 인공지능산업실장 | 지방부이사관 |
| 6 | 대전광역시 | 기업지원국장 | 지방부이사관 |
| 7 | 울산광역시 | AI수도추진본부장 | 지방부이사관 |
| 8 | 경기도 | 미래성장산업국장 | 지방부이사관 |
| 9 | 강원특별자치도 | 산업국장 | 지방부이사관 |
| 10 | 충청북도 | 경제통상국장 | 지방부이사관 |
| 11 | 충청남도 | 산업경제실장 | 지방이사관 |
| 12 | 전북특별자치시도 | 미래첨단산업국장 | 지방부이사관 |
| 13 | 전라남도 | 전략산업국장 | 지방부이사관 |
| 14 | 경상북도 | 메타AI과학국장 | 지방부이사관 |
| 15 | 경상남도 | 경제통상국장 | 지방부이사관 |
| 16 | 세종특별자치시 | 경제산업국장 | 지방부이사관 |
| 17 | 제주특별자치도 | 혁신산업국장 | 지방부이사관 |

