좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
지식재산전략기획단 | 김지수 | 단장 | 기획단 업무총괄 | 044-202-4220 |
지식재산전략기획단 | 조수빈 | 주무관 | 단장 보좌 | 044-202-4222 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
지식재산정책관 | 공 석 | 국장 | 정책관실 업무총괄 | 044-202-4230 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
기획총괄과 | 김현수 | 과장 | 기획총괄과 업무 총괄 | 044-202-4231 |
기획총괄과 | 박국연 | 서기관 | 국가지식재산위원회 기본계획, 시행계획 등 지재법령 및 운영세칙 | 044-202-4248 |
기획총괄과 | 최준순 | 사무관 | 지재단 주요 업무계획 수립 , 국회 및 감사 업무 대응 | 044-202-4232 |
기획총괄과 | 허민 | 사무관 | 위원회 운영 및 본회의 개최, 정책소통 및 홍보 행사 총괄 | 044-202-4233 |
기획총괄과 | 이병헌 | 주무관 | 예산편성, 집행·결산, 정책연구용역 및 계약업무 | 044-202-4235 |
기획총괄과 | 정우정 | 주무관 | 국 서무, 위원회 및 홍보 업무 지원 | 044-202-4236 |
기획총괄과 | 류아라 | 주무관 | 정보시스템 및 보안, 기록물& 자산 관리 | 044-202-4237 |
기획총괄과 | 김미진 | 주무관 | 행정 지원 | 044-202-4247 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
성과기반과 | 한덕원 | 과장 | 성과기반과 업무 총괄 | 044-202-4225 |
성과기반과 | 임수형 | 전문관 | 창출 전문위원회 운영 | 044-202-4234 |
성과기반과 | 류지연 | 전문관 | 신지식 전문위원회 운영, 정책이슈 총괄, 지재위 연차보고서 | 044-202-4227 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
지식재산진흥관 | 공 석 | 국장 | 진흥관실 업무총괄 | 044-202-4240 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
보호정책과 | 이재순 | 과장 | 보호정책과 업무 총괄 | 044-202-4241 |
보호정책과 | 김경태 | 사무관 | 보호 전문위원회 운영, 중국 진출을 위한 전략 지원 | 044-202-4242 |
보호정책과 | 김기홍 | 전문관 | 지식재산보호 정책연구, 지식재산분야 ADR 활성화 | 044-202-4243 |
좌우로 스크롤 해보세요
소속 | 이름 | 직급 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
창출활용과 | 공석 | 과장 | 창출활용과 업무 총괄 | 044-202-4244 |
창출활용과 | 공 석 | 사무관 | 지식재산 창출활용 생태계 강화, 지식재산 소송특위 운영 | 044-202-4245 |
창출활용과 | 정혜진 | 전문관 | 활용 전문위원회 운영, 국가지식재산네트워크(KIPnet) 총괄 | 044-202-4246 |
창출활용과 | 이왕석 | 전문관 | 지식재산 기술가치평가 TF운영 및 관련 업무 등 | 044-202-4238 |